Con 36 partidos programados en todos los 12 grupos que conforman la Primera División Aficionada (PDA) de Linafa se jugó el fin de semana anterior la segunda jornada del certamen nacional.
De todos los encuentros agendados solo no se desarrolló el choque entre la AD Golfito Zona Sur y la Asociación Deportiva Colorado Corredores debido a que el equipo de Corredores no se presentó al compromiso.
Anteriormente (domingo 21 de julio) se había jugado la fecha uno del torneo pero solo involucró a los clubes del grupo Alajuela B y Puntarenas Península, esto con el fin de equiparar el resto de las jornadas con los demás grupos.
Grupos con sus respectivos marcadores y tablas de posiciones:
FECHA 1 | GRUPO SAN JOSÉ A | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
DESAMPARADOS | 3–3 | ALAJUELITA |
SAN MIGUEL | 3–4 | SANTANDER |
ACADEMIA ACOSTA | 2–1 | HAMBURGO LOS GUIDO |
EQUIPO LIBRE | ACF GALLADA |
Tabla grupo San José A:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
SANTANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
ACOSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
DESAMPARADOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
ALAJUELITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
SAN MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
HAMBURGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
ACF GALLADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo San José B:
FECHA 1 | GRUPO SAN JOSÉ B | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
PAVAS FC | 9–2 | SANTA ANA FC |
ATLÉTICO DEL SUR | 1–2 | MICRO FÚTBOL TIBÁS |
SAGRADA FAMILIA | 4–1 | BOSSMATI FC |
EQUIPO LIBRE | MONTES DE OCA |
Tabla grupo San José B:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | PAVAS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2 | SAGRADA FAMILIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | MICRO FÚTBOL TIBÁS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ATLÉTICO DEL SUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | BOSSMATI FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
6 | SANTA ANA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
7 | MONTES DE OCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Alajuela A:
FECHA 1 | GRUPO ALAJUELA A | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
CIRUELAS FC | 3–1 | ACF TURRUCARES |
FOUR CAN | 3–4 | GALO ATHLETIC CLUB |
MUNICIPAL OROTINA | 1–1 | AD SELCA |
ABC SAN RAFAEL | 3–1 | CANOAS FC |
Tabla grupo Alajuela A:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | CIRUELAS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ABC SAN RAFAEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | GALO ATHLETIC CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | MUNICIPAL OROTINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | AD SELCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | FOUR CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
7 | ACF TURRUCARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | CANOAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo Alajuela B:
FECHA 2 | GRUPO ALAJUELA B | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
DEPORTIVO NARANJO | 2–2 | AD PITAL |
AD SARCHÍ | 1–2 | AD UPALEÑA |
ADAFIA ATENAS | 3–2 | AD OLYMPIQUE UNIÓN |
CA SAN JUAN | 0-1 | RANGERS SAN RAMÓN |
EQUIPO LIBRE | ZARAGOZA FC |
Tabla grupo Alajuela B:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | RANGERS SAN RAMÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | ADAFIA ATENAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | AD UPALEÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ZARAGOZA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | AD OLYMPIQUE UNIÓN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | DEPORTIVO NARANJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | AD PITAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
8 | AD SARCHÍ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
9 | CA SAN JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo Cartago:
FECHA 1 | GRUPO CARTAGO | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
AF LANKESTER 1943 | 4–1 | AD TIRRASES FC |
ORIÓN FC | 0–1 | CCDR CURRIDABAT |
AD MUNICIPAL GUARCO | 1–0 | AD TORINO JÚNIOR |
EQUIPO LIBRE | VALENCIA |
Tabla grupo Cartago:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | AF LANKESTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | CCDR CURRIDABAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | AD MUNICIPAL GUARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | AD TORINO JÚNIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | ORIÓN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | AD TIRRASES FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
7 | VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Heredia:
FECHA 1 | GRUPO HEREDIA | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
CCDR SAN PABLO | 2–1 | AD SANTO DOMINGO |
FUSIÓN SARAPIQUÍ FC | 1–1 | WINDS FC |
BAJO FC | 4–0 | ATLÉTICO BELÉN |
EQUIPO LIBRE | FRATERNIDAD |
Tabla grupo Heredia:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | BAJO FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | CCDR SAN PABLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | FUSIÓN SARAPIQUÍ FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | WINDS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | AD SANTO DOMINGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | ATLÉTICO BELÉN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
7 | FRATERNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Guanacaste:
FECHA 1 | GRUPO GUANACASTE | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
ATLÉTICO EL COCO | 1–1 | CCDR ABANGARES |
DEPORTIVO NIMBOYORE | 4–1 | MUNICIPAL BAGACES |
AD CUAJINIQUIL | 2–3 | MUNICIPAL COLORADO |
INTERNAZIONALE LIBERIA | 0–0 | DEPORTIVO UPALA FC |
Tabla grupo Guanacaste:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | DEPORTIVO NIMBOYORE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | MUNICIPAL COLORADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ATLÉTICO EL COCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | CCDR ABANGARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | INTERNAZIONALE LIBERIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DEPORTIVO UPALA FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | AD CUAJINIQUIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | MUNICIPAL BAGACES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo Puntarenas – Península:
FECHA 2 | GRUPO PUNTARENAS | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
DEPORTIVO CABALCETA | 4–0 | PITAHAYA FC |
AD SAN BUENAVENTURA | 3–3 | AD HOJANCHEÑA |
ESPERANZA SUR FC | 2–5 | PUNTARENAS SAN LUIS |
SAN MARTÍN DE NICOYA | 1–3 | MUNICIPAL PAQUERA |
EQUIPO LIBRE | MUNICIPAL NANDAYURE |
Tabla grupo Puntarenas – Península:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | PUNTARENAS SAN LUIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | DEPORTIVO CABALCETA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | MUNICIPAL PAQUERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | PITAHAYA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
5 | AD HOJANCHEÑA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
6 | AD SAN BUENAVENTURA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
7 | MUNICIPAL NANDAYURE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | ESPERANZA SUR FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
9 | SAN MARTÍN DE NICOYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Grupo Limón A:
FECHA 1 | GRUPO LIMÓN A | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
LIMÓN FC | 1–4 | B-LINE FC |
TALENTOS DEL CARIBE | 3–3 | TALAMANQUEÑA FC |
EQUIPO LIBRE | AD LA PERLA |
Tabla grupo Limón A:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | B-LINE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | TALENTOS DEL CARIBE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | TALAMANQUEÑA FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | LIMÓN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5 | AD LA PERLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Limón B:
FECHA 1 | GRUPO LIMÓN B | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
BATÁN FC | 1–1 | CARIBE ROOTS FC |
ADF ALIANZA | 0–1 | AD CARIARI POCOCÍ |
EQUIPO LIBRE | ADF SIQUIRRES |
Tabla grupo Limón B:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | AD CARIARI POCOCÍ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | BATÁN FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | CARIBE ROOTS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ADF ALIANZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | ADF SIQUIRRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Zona Sur A:
FECHA 1 | GRUPO ZONA SUR A | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
LA MAKINA CR | 4–3 | AD CAMBUTE |
HERRADURA GARABITO | 0–4 | AD OSA FC |
EQUIPO LIBRE | MUNICIPAL QUEPOS |
Tabla grupo Zona Sur A:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | AD OSA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | LA MAKINA CR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | AD CAMBUTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | HERRADURA GARABITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
5 | MUNICIPAL QUEPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Zona Sur B:
FECHA 1 | GRUPO ZONA SUR B | |
EQUIPO CASA | MARCADOR | EQUIPO VISITA |
MUNICIPAL COTO BRUS | 3–0 | MUNICIPAL CORREDORES |
AD GOLFITO ZONA SUR | SUSPENDIDO * | AD COLORADO CORREDORES |
EQUIPO LIBRE | PUERTO GOLFITO |
Tabla grupo Zona Sur B:
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | PTS |
1 | MUNICIPAL COTO BRUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | MUNICIPAL CORREDORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3 | AD GOLFITO ZONA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AD COLORADO CORREDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PUERTO GOLFITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El juego entre la AD Golfito Zona Sur y la Asociacion Deportiva Colorado Corredores no se realizó debido a que el equipo de Corredores no se presentó al encuentro.
La próxima fecha se llevará a cabo el domingo cuatro de agosto.
Comentarios recientes